Your current location:Home > Latest news text

今夜有戏

国家能源局:7月核发绿证3.06亿个,涉及可再生能源发电项目122.49万个_我的网站

霸王别姬

A |     (新加坡讯)经营两家诊所的家庭医生黄祖卫157次提交假病历,骗取超过1万元CHAS津贴,昨早被判坐牢7个月。黄祖卫(53岁)被控8项控状,其中包括4项欺骗罪以及4项伪造文件罪。

B | 被告原本不认罪,但审讯途中改变主意,于今年6月认罪,案件昨天下判。家庭医生黄祖卫被判坐牢7个月。根据之前报道,卫生部于2000年推出社保援助计划(Community Health Assist Scheme,简称CHAS),让低收入病人到参与计划的诊所看病时享有津贴。

C |       讯 国家能源局8月26日发布2026年7月全国可再生能源绿色电力证书核发及交易数据。2026年7月,国家能源局核发绿证3.06亿个,环比减少17.93%,涉及可再生能源发电项目122.49万个,其中可交易绿证1.79亿个,占比58.56%。被告案发时经营两家诊所,分别是勿洛日夜诊所(Bedok Day & Night Clinic)和裕廊日夜诊所(Jurong Day & Night Clinic)。他于2012年2月15日,代勿洛诊所签下协议参与CHAS计划,同年6月15日,则代裕廊诊所参与CHAS计划。本期核发2026年6月可再生能源电量对应绿证2.74亿个,占比89.61%。本月各可再生能源发电类型绿证核发数量均有所降低。根据规定,诊所需在病人求诊的一个月内,上网申请CHAS津贴,并提交所需资料,包括病人个人资料、看诊日期、以及费用清单等。不过当局发现,被告在2015年40次提交虚假申请,为勿洛诊所骗取1755元CHAS津贴。20260826162954YgS6r0.png  2026年7月,全国交易绿证5468万个,环比减少33.91%,其中绿色电力交易绿证2578万个,环比减少39.88%。

D | 分电源类型来看,风电、太阳能发电绿证交易规模位居前两位,是市场交易核心品类。

E | 被告也在2016年,至少76次做出同样罪行,骗取5872元CHAS津贴。为骗取津贴,被告还在2016年8月至12月间,至少21次在病人的病历上造假,谎称他们到诊所看病。

F | 综合所有控状,他共157次提交假病历,骗取1万1796元CHAS津贴。20260826163100wz2dTf.png  2026年7月,全国单独交易绿证2890万个,环比减少27.47%,其中电量生产年为2024年的绿证交易184万个,平均价格0.83元/个;电量生产年为2025年的绿证交易654万个,平均价格3.26元/个;电量生产年为2026年的绿证交易2052万个,平均价格6.10元/个。

G | 卫生部人员2017年2月进行审计时,发现被告的欺诈行为,商业事务局(CAD)事后介入调查。20260826163116Sh0E1t.png版权申明:凡注有“”或电头为“”的稿件,均为独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为“”,并保留“”的电头。黄祖卫昨早被判坐牢7个月。    。    律师代被告求情时说,被告是一名尽心尽力的好医生,冠病疫情期间冒着风险为病人看病,还到老人院当义工,回馈社会,希望法官轻判坐牢4至5个月。律师也说,被告事后给予赔偿,病人也为他写人格证明书(testimonial),说他是名好医生,看病时会给折扣。

H | 律师表示,诊所有接受审计,因此罪行不难被揭发。

I |

Current article:http://4p3wxxo.tichannangenzhuchuapin.cfd/list_wea/ljp8rp6.html

Published on:00:36:25


Related reading
Copyright © 2020-2099 今夜有戏 All Rights Reserved 今夜有戏 Copyright